Giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi xe Toyota Vios tháng 10/2025
Tháng 10/2025, Giá xe Toyota Vios 2025 đang được niêm yết với giá dao động từ 458 đến 545 triệu đồng triệu đồng. Ngoài ra, các phiên bản màu trắng ngọc trai sẽ cộng thêm là 8 triệu đồng. Vios 2025 đang được bán với 3 phiên bản là E MT, E CVT và G CVT, được lắp ráp trong nước bởi Toyota Việt Nam.

Phiên bản Vios 2025 nâng cấp đã ra mắt thị trường ô tô Việt Nam với một số nâng cấp về thiết kế cũng như có thêm nhiều trang thiết bị và không còn phiên bản 1.5GR-S như trước.
Giá xe Toyota Vios 2025
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS THÁNG 10/2025 |
||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Toyota Vios E MT | Trắng ngọc trai | 466 |
Màu khác | 458 | |
Toyota Vios E CVT | Trắng ngọc trai | 496 |
Màu khác | 488 | |
Toyota Vios G CVT | Trắng ngọc trai | 553 |
Màu khác | 545 |
Với mức giá trên, Toyota Vios sẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ như: Mazda 2, Kia Soluto, Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz, thậm chí là từ dòng xe thấp cấp hơn là Hyundai i10.
Giá khuyến mãi Toyota Vios 2025
Khách hàng mua xe Toyota Vios trong tháng 10/2025 sẽ nhận được những ưu đãi sau đây:
- Giảm 100 % lệ phí trước bạ cho khách tất cả phiên bản (tương đương 46 triệu - 54 triệu đồng)
- Ưu đãi lãi suất chỉ từ 1,99%/ năm trong 6 tháng đầu khi mua trả góp.
Ngoài ra, mỗi đại lý sẽ có những chương trình khuyến mãi thêm cho khách hàng mua xe, để biết chính xác chiếc xe của mình có được hưởng ưu đãi hay không, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các đại lý ô tô trên website bonbanh.com.
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2025
Để chếc xe lăn bánh trên đường, ngoài giá niêm yết của nhà sản xuất công bố, quý khách sở hữu xe Toyota Vios 2025 còn phải trả các khoản thuế phí như:
- Phí trước bạ 12% cho khu vực Hà Nội, 11% tại Hà Tĩnh và 10% cho các khu vực còn lại trên cả nước.
- Phí ký cấp biển số 20 triệu tại Hà Nội và Sài Gòn, 1 triệu cho các khu vực còn lại
- Phí đăng kiểm: 340.000 VNĐ
- Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 VNĐ
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 480.700 VNĐ
Vậy, giá lăn bánh các dòng xe Toyota Vios 2025 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Toyota Vios 1.5E MT
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 MT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 |
Phí trước bạ | 59.540.000 | ||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
526.180.700 | 516.340.700 | 520.920.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 CVT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 488.000.000 | 488.000.000 | 488.000.000 | 488.000.000 | 488.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
568.940.700 | 559.180.700 | 549.940.700 | 554.820.700 | 540.180.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios G CVT
Giá lăn bánh Toyota Vios G 1.5 CVT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
632.780.700 | 621.880.700 | 613.780.700 | 619.230.700 | 602.880.700 |
So sánh giá xe Toyota Vios 2025 với các đối thủ
Giá xe | Giá xe Toyota Vios | Giá xe Mazda 2 | Giá xe Kia Soluto | Giá xe Hyundai Accent | Giá xe Honda City | Giá xe Mitsubishi Attrage | Giá xe Suzuki Ciaz |
Giá phiên bản thấp nhất | 458 triệu | 420 triệu | 386 triệu | 472,1 triệu | 559 triệu | 380 triệu | 534,9 triệu |
Thông số Kỹ thuật của Toyota Vios 2025
Bảng thông số kỹ thuật Toyota Vios 2025 | |||||
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | ||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | ||||
Dung tích xy lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | ||
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
Hệ thống phun nhiên liệu | Van biến thiên kép/Dual VVT-i | Van biến thiên kép/Dual VVT-i | Van biến thiên kép/Dua VVT-i | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | ||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 106/6.000 | 106/6.000 | 106/6.000 | ||
Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | ||
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | ||
Hộp số | 5MT | CVT | CVT | ||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | |
Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | ||
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | ||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần/xa | Bi Led dạng bóng chiếu | Bi Led dạng bóng chiếu | Bi Led dạng bóng chiếu | |
Đèn sương mù | LED | LED | LED | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Có | ||
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Có | Có | ||
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED | LED | LED | |
Đèn phanh | LED | LED | LED | ||
Đèn báo rẽ | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | ||
Đèn lùi | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | ||
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | Bóng thường | Bóng thường | LED | ||
Đèn sương mù LED (Trước) | Có | Có | Có | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có | |
Gập điện | Có | Có | Có | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | ||
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | ||
Gạt mưa (trước) | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | ||
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | ||
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | ||
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ crom | ||
Bộ quây xe thể thao | Không | Không | Không |
Ưu nhược điểm của Toyota Vios 2025
Ưu điểm:
- Được trang bị nhiều tiện nghi hơn nhiều đối thủ
- Động cơ mạnh mẽ bền bỉ
- Phụ tùng dễ dàng thay thế
- Thương hiệu uy tín, xe có giá tốt kể cả sau sử dụng
Nhược điểm:
- Giá hơi cao so với nhiều đối thủ trong phân khúc
- Chưa có nhiều sự thay đổi
- Cách âm chưa tốt
Toyota Vios là một trong những thương hiệu uy tín tại Việt Nam. Chính vì vậy đối với những khách hàng có xu hướng muốn bán lại và mong muốn bán lại được giá thì đây là lựa chọn tốt nhất. Hy vọng sau khi đọc bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn cũng như lựa chọn được mẫu xe phù hợp.
- Thị trường ô tô Việt trong tháng 9/2025 tăng trưởng
- Những dấu hiệu để nhận biết xe ô tô đã bị thuỷ kích khi mua xe cũ
- Những mẫu xe ôtô chiếm đa phần doanh số cho các hãng tại Việt Nam
- Phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam cuối năm sẽ sôi động với cuộc chiến ưu đãi
- Xe ô tô chạm mốc 160.000 km cần bảo dưỡng, thay mới các hạng mục sau
- Xe hatchback hạng A nâng cấp có được lòng khách Việt
- Toyota tung loạt ưu đãi hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm có mặt tại Việt Nam
- Cuối năm 2025 sôi động với sự góp mặt nhiều tân binh, ngôi sao nào sẽ bùng nổ
- Ford Ranger dù giảm nhưng vẫn chiếm đa phần doanh số trong phân khúc xe bán tải
- Doanh số toàn thị trường ô tô sụt giảm trong tháng 8/2025
xe đang bán
-
Chevrolet Aveo LTZ 1.5 AT 2015
240 Triệu
-
Ford EcoSport Trend 1.5L AT 2018
360 Triệu
-
Toyota Corolla altis 1.8G MT 2014
290 Triệu